Cerbo S GX
€ 210,00Prijs
Met het communicatiecentrum heeft u altijd de perfecte controle over uw systeem, waar u ook bent, en kunt u de prestaties maximaliseren. U kunt eenvoudig verbinding maken via ons Victron Remote Management (VRM)-portal, of direct toegang krijgen via de aparte GX Touch 50 70, een multifunctioneel scherm (MFD), of onze VictronConnect-app dankzij de toegevoegde Bluetooth-functionaliteit. Deze nieuwste toevoeging aan de GX-serie combineert het beste van connectiviteit en herdefinieert slimme energieoplossingen in alle opzichten.
Technische specificaties
product beschrijving
Specificatie | Cerbo GX | Cerbo-S GX |
---|---|---|
Voedingsspanning | 8 – 70 VDC | - |
Stroomverbruik zonder GX Touch | 2,8 W @ 12 V | - |
Stroomverbruik met GX Touch (Achtergrondverlichting uit) | 3,8 W @ 12 V | - |
Stroomverbruik met GX Touch (Achtergrondverlichting max) | 4,8 W @ 12 V | - |
Montage | Muur of DIN-rail (35 mm) | - |
Communicatiepoorten | - | - |
VE.Direct-poorten | 3 (max. mogelijke VE.Direct-apparaten: 15) | - |
VE.Bus | 2 parallel-geschakelde RJ45-aansluitingen | - |
VE.Can | Ja - niet geïsoleerd | - |
BMS-Can poort | Ja | Nee |
Bluetooth | Ja (iOS) | - |
Weerstand tankniveau-ingangen | 4 | 0 |
Temperatuurdetectie ingangen | 4 | 0 |
Digitale ingangen | 4 | 4 |
Relais | 2 x NO/NC DC tot 30 VDC: 6 A DC tot 70 VDC: 1 A AC: 6 A, 125 VAC | - |
Overige | - | - |
Externe afmetingen (h x b x d) | 78 x 154 x 48 mm | - |
Bereik bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C | - |
IP-waarde | IP20 | - |
Normen | Veiligheid: IEC 62368-1 EMC: EN 301489-1, EN 301489-17 Automobiel: ECE R10-6 | - |
GX Touch 50 / GX Touch 70 | - | - |
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | - | - |
Hier is de informatie in kolomformaat:
Specificatie | GX Touch 50 | GX Touch 70 | GX Touch 50 Flush | GX Touch 70 Flush |
---|---|---|---|---|
Montage | Bovenaan-/muurmontage met inbegrepen montage-accessoires <br> Verzonken montage of in reliëf (volledig verzonken) | Bovenaan-/muurmontage met inbegrepen montage-accessoires <br> Verzonken montage of in reliëf (volledig verzonken) | Bovenaan-/muurmontage met inbegrepen montage-accessoires <br> Verzonken montage of in reliëf (volledig verzonken) | Bovenaan-/muurmontage met inbegrepen montage-accessoires <br> Verzonken montage of in reliëf (volledig verzonken) |
Beschermkap | Inbegrepen bij elke GX Touch vanaf serienummer HQ2242 <br> Kan ook afzonderlijk gekocht worden: <br> Onderdeelnummer # BPP900462050: GX Touch 50 beschermkap <br> Onderdeelnummer # BPP900462070: GX Touch 70 beschermkap | Inbegrepen bij elke GX Touch vanaf serienummer HQ2242 <br> Kan ook afzonderlijk gekocht worden: <br> Onderdeelnummer # BPP900462050: GX Touch 50 beschermkap <br> Onderdeelnummer # BPP900462070: GX Touch 70 beschermkap | Inbegrepen bij elke GX Touch vanaf serienummer HQ2242 <br> Kan ook afzonderlijk gekocht worden: <br> Onderdeelnummer # BPP900462050: GX Touch 50 beschermkap <br> Onderdeelnummer # BPP900462070: GX Touch 70 beschermkap | Inbegrepen bij elke GX Touch vanaf serienummer HQ2242 <br> Kan ook afzonderlijk gekocht worden: <br> Onderdeelnummer # BPP900462050: GX Touch 50 beschermkap <br> Onderdeelnummer # BPP900462070: GX Touch 70 beschermkap |
Weergaveresolutie | 800 x 480 | 1024 x 600 | 800 x 480 | 1024 x 600 |
IP-waarde | IP54 (zonder connectoren) <br> IP65 (indien geïnstalleerd met de inbegrepen rubberen pakking) | IP54 (zonder connectoren) <br> IP65 (indien geïnstalleerd met de inbegrepen rubberen pakking) | IP54 (zonder connectoren) <br> IP65 (indien geïnstalleerd met de inbegrepen rubberen pakking) | IP54 (zonder connectoren) <br> IP65 (indien geïnstalleerd met de inbegrepen rubberen pakking) |
Externe afmetingen (h x b x d) | 87 x 128 x 12,4 mm | 113 x 176 x 13,5 mm | 94 x 136 x 12 mm | 120 x 184 x 13 mm |
Kabellengte | 2 meter | 2 meter | 2 meter | 2 met |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.