EasySolar 12/1600/70-16 MPPT 100/50
€ 1.099,00Prijs
Victron EasySolar 12/1600/70-16 MPPT 100/50: Alles-in-één Oplossing voor Zonne-energie
De Victron EasySolar 12/1600/70-16 MPPT 100/50 is een geavanceerde en veelzijdige alles-in-één oplossing voor zonne-energie, ideaal voor zowel off-grid als netgekoppelde toepassingen. Dit compacte systeem integreert meerdere essentiële componenten in één enkele behuizing, waardoor de installatie eenvoudiger en overzichtelijker wordt.
Technische specificaties
product beschrijving
Kenmerk | EasySolar 12/1600/70 | EasySolar 24/1600/40 |
---|---|---|
Omvormer/lader | ||
Omschakelaar | 16A | 16A |
Ingangsspanningsbereik | 9,5 – 17V | 19 – 33V |
Uitgang ‘zware gebruikers’ AC | 0 | 16A |
Uitgang AC1, 2, 3 | ||
Uitgangsspanning | 230 VAC ± 2% | 230 VAC ± 2% |
Frequentie | 50 Hz ± 0,1% (1) | 50 Hz ± 0,1% (1) |
Cont. uitgangsvermogen bij 25°C | 1600VA / 1300W | 1600VA / 1300W |
Cont. uitgangsvermogen bij 40°C | 1200W | 1200W |
Piekvermogen | 3000W | 3000W |
Max. rendement | 92% | 94% |
Nullastvermogen | 8W | 10W |
Nullastvermogen in zoekmodus | 2W | 3W |
LADER | ||
AC-ingang | ||
Ingangsspanningsbereik | 187-265 VAC | 187-265 VAC |
Frequentie | 45 – 65 Hz | 45 – 65 Hz |
Vermogensfactor | 1 | 1 |
Laadspanning 'absorptielading' | 14,4V | 28,8V |
Laadspanning 'druppellading' | 13,8V | 27,6V |
Opslagmodus | 13,2V | 26,4V |
Laadstroom behuizing accu | 70A | 40A |
Laadstroom startaccu | 4A | 4A |
Accutemperatuursensor | Ja | Ja |
Programmeerbaar relais | Ja | Ja |
Beveiligingen | a - g | a - g |
Zonne-laadcontroller | ||
Model | MPPT 100/50 | MPPT 100/50 |
Maximale uitgangsstroom | 50A | 50A |
Maximaal PV-vermogen | 700W | 1400W |
Max. PV-nullastspanning | 100V | 100V |
Max. rendement | 98% | 98% |
Eigen verbruik | 10 mA | 10 mA |
Laadspanning 'absorptielading', fabrieksinstelling | 14,4V | 28,8V |
Laadspanning 'druppellading', fabrieksinstelling | 13,8V | 27,6V |
Laadalgoritme | Meertraps adaptief | Meertraps adaptief |
Temperatuurcompensatie | -16 mV / °C | -32 mV / °C |
Beveiliging | a - g | a - g |
ALGEMEEN | ||
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot +50°C (ventilatorkoeling) | -20 tot +50°C (ventilatorkoeling) |
Vochtigheidsgraad (geen condensvorming) | Max 95% | Max 95% |
BEHUIZING | ||
Materiaal en kleur | Aluminium (blauw RAL 5012) | Aluminium (blauw RAL 5012) |
Beschermingsklasse | IP 21 | IP 21 |
Accu-aansluiting | Accukabels van 1,5 meter | Accukabels van 1,5 meter |
PV-aansluiting | Drie sets MC4 (PV-ST01) PV-stekkers | Drie sets MC4 (PV-ST01) PV-stekkers |
230V AC-aansluiting | G-ST18i-stekkers | G-ST18i-stekkers |
Gewicht | 15 kg | 15 kg |
Afmetingen (hxbxd) | 745 x 214 x 110 mm | 745 x 214 x 110 mm |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.