EasySolar-II GX 24/3000/70 - MPPT 250/70GX
€ 1.491,00Prijs
EasySolar-II GX: De Complete Zonne-energieoplossing in Één Behuizing
De EasySolar-II GX is een revolutionaire alles-in-een zonne-energieoplossing die de meest geavanceerde technologieën combineert voor efficiëntie en gebruiksgemak. Deze oplossing integreert een MPPT zonneladingsregelaar, een inverter/oplader en een besturingscentrum in één compacte en robuuste behuizing. Hierdoor wordt de installatie aanzienlijk vereenvoudigd en is er slechts een minimum aan bedrading nodig.
Technische specificaties
product beschrijving
Eigenschap | EasySolar-II GX 24/3000/70-32 | EasySolar-II GX 48/3000/35-32 | EasySolar-II GX 48/5000/70-50 |
---|---|---|---|
Model zonne-energie laadcontroller | MPPT 250/70 GX | MPPT 250/70 GX | MPPT 250/100 GX |
Omvormer/Acculader | Ja | Ja | Ja |
PowerControl & PowerAssist | Ja | Ja | Ja |
Omvormer | |||
Omvormer | 32 A | 32 A | 50 A |
Maximale AC-ingangsstroom | 32 A | 32 A | 50 A |
Extra uitgang | 32 A | 32 A | 50 A |
Omvormer | |||
Ingangsspanningsbereik | 19 – 33 V | 38 – 66 V | 38 – 66 V |
Uitgangsspanning | 230 VAC ± 2 % | 230 VAC ± 2 % | 230 VAC ± 2 % |
Frequentie | 50 Hz ± 0,1 % (1) | 50 Hz ± 0,1 % (1) | 50 Hz ± 0,1 % (1) |
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C (3) | 3000 VA / 2400 W | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W |
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C/55 °C | 2200 W / 1700 W | 2200 W / 1700 W | 3700 W / 3000 W |
Maximaal schijnbaar toevoervermogen | 2470W / 3000 VA | 2470W / 3000 VA | 4400 W / 5000 VA |
Piekvermogen | 5500 W | 5500 W | 9000 W |
Maximale efficiëntie | 94 % | 95 % | 96 % |
Nullastvermogen | 13 W | 11 W | 18 W |
Nullastvermogen in AES-modus | 9 W | 7 W | 12 W |
Nullastvermogen in de Zoekmodus | 3 W | 2 W | 2 W |
Acculader | |||
AC-ingang Ingangsspanningsbereik | 187-265 VAC | 187-265 VAC | 187-265 VAC |
Ingangsfrequentie | 45 – 65 Hz | 45 – 65 Hz | 45 – 65 Hz |
Laadspanning 'Absorptie' | 28.8 V | 57,6 V | 57,6 V |
Laadspanning ‘Druppel’ | 27.6 V | 55,2 V | 55,2 V |
Opslagmodus | 26.4 V | 52,8 V | 52,8 V |
Maximale laadstroom van de accu (4) | 70 A | 35 A | 70 A |
Accutemperatuursensor | Ja | Ja | Ja |
Programmeerbaar relais (5) | Ja | Ja | Ja |
Beveiliging (2) | a - g | a - g | a - g |
VE.Bus-communicatiepoort | Ja | Ja | Ja |
Communicatiepoort voor algemeen gebruik | Ja, 2x | Ja, 2x | Ja, 2x |
Smart Zonne-energie Laadcontroller | |||
Model | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr |
Maximale uitgangsstroom | 70 A | 70 A | 100 A |
Maximaal PV-vermogen | 2000 W | 2000 W | 5800 W |
Maximale PV-spanning voor open circuit | 250 V | 250 V | 250 V |
Maximale efficiëntie | 98 % | 98 % | 98 % |
Voor eigen verbruik | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
Laadspanning 'Absorptie', standaardinstelling | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
Laadspanning 'Druppel', standaardinstelling | 55,2 V | 55,2 V | 55,2 V |
Beveiliging (2) | a – e | a – e | a – e |
Algemeen | |||
Interfaces | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi |
Op afstand bedienbare aan/uit-functie | Ja | Ja | Ja |
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot + 45 °C (ventilatorondersteunde koeling) | -20 tot + 45 °C (ventilatorondersteunde koeling) | -20 tot + 45 °C (ventilatorondersteunde koeling) |
Vochtigheid (niet-condenserend) | max. 95 % | max. 95 % | max. 95 % |
Behuizing | |||
Materiaal en Kleur | aluminium (blauw RAL 5012) | aluminium (blauw RAL 5012) | aluminium (blauw RAL 5012) |
Bescherming categorie | IP21 | IP21 | IP21 |
Accu-aansluiting | M8 bouten | M8 bouten | M8 bouten |
PV-aansluiting | M6-bouten | M6-bouten | M6-bouten |
230 V AC-connectie | Schroefklemmen 13 mm2 (6 AWG) | Schroefklemmen 13 mm2 (6 AWG) | Schroefklemmen 13 mm2 (6 AWG) |
Gewicht | 26 kg | 26 kg | 38.6 kg |
Afmetingen (hxbxd) mm | 499 x 268 x 237 | 499 x 268 x 237 | 604 x 323 x 253 |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.