Kinco GL150E HMI
€ 915,00Prijs
De Kinco GL150E is een modern en veelzijdig HMI-touchpanel met een 15-inch TFT-scherm en een resolutie van 1024 x 768 pixels, ontworpen om een breed scala aan functies te bieden tegen een zeer kosteneffectieve prijs. Dit paneel is uitgerust met zowel een Ethernet-interface als een seriële interface, waardoor het compatibel is met een grote verscheidenheid aan apparaten zoals PLC's en frequentieomvormers.
Prestatie Specificatie
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Schermgrootte | 15" TFT |
| Schermgebied | 304.13(W)×228.10(H) mm |
| Resolutie | 1024×768 px |
| Schermkleur | 65536 kleuren |
| Kijkhoek | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| Contrast | 800:1 |
| Achtergrondverlichting | LED |
| Luminantie | 420 cd/m² |
| LCD levensduur | 50000 uur |
| Touch panel | 4-draads precisie weerstand netwerk (oppervlakte hardheid 4H) |
| CPU | ARM RISC 32Bit 800MHz |
| Geheugen | 256MB Flash Geheugen + 128MB Geheugen |
| RTC | Ingebouwde RTC |
| Externe opslag | 1 USB Host |
| Printer poort | USB Host/Seriële poort |
| Ethernet | LAN0: 10/100 Mbps |
| Programma download | USB Slave (Micro USB) / U Disk / Ethernet |
| Communicatie | COM: RS232/RS485/RS422; COM2: RS232 |
Elektrische Specificatie
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Ingangsbereik | DC 10.8V~DC 28V |
| Vermogen | 16W @ DC24V |
| Toegestane stroomuitval | <3ms |
| Isolatieweerstand | Groter dan 50MΩ @ 500V DC |
| Hi-pot test | 500V AC 1 minuut |
Structuur Specificatie
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Behuizingsmateriaal | Technische kunststoffen |
| Vormgrootte | 398×298×47 mm |
| Uitsnijdingsgrootte | 383×283 mm |
| Gewicht | 3 Kg |
Milieu Specificatie
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Werkingstemperatuur | -10~55℃ |
| Werking vochtigheid | 10~90%RH (niet-condenserend) |
| Opslagtemperatuur | -20~60℃ |
| Opslag vochtigheid | 10~90%RH (niet-condenserend) |
| Sine vibratietest | 10~500Hz, 30m/s², X,Y,Z richting/uur |
| Koelingsmethode | Natuurlijke luchtkoeling |
Productcertificering
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Paneelbeschermingsgraad | Conform aan IP65 certificering (4208-93) |
| CE certificering | CE: EN61000-6-4:2007 + A1:2011, EN61000-6-2:2005 |
Software
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Configuratiesoftware | Kinco DTools V4.1 en hoger |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.