Technische specificaties
product beschrijving
Eigenschap | SmartShunt 500A | SmartShunt 1000A | SmartShunt 2000A |
---|---|---|---|
Bereik toevoerspanning | 6,5 - 70 VDC | 6,5 - 70 VDC | 6,5 - 70 VDC |
Stroomverbruik | < 1 mA | < 1 mA | < 1 mA |
Bereik inputspanning, hulpaccu | 6,5 - 70 VDC | 6,5 - 70 VDC | 6,5 - 70 VDC |
Accucapaciteit (Ah) | 1 - 9999 Ah | 1 - 9999 Ah | 1 - 9999 Ah |
Bereik werkingstemperatuur | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Meet spanning van tweede accu of temperatuur of middelpunt | Ja | Ja | Ja |
Bereik temperatuurmeting | -20 +50 °C | -20 +50 °C | -20 +50 °C |
VE.Direct communicatiepoort | Ja | Ja | Ja |
RESOLUTIE & ACCURAATHEID | |||
Stroom | ± 0,01 A | ± 0,01 A | ± 0,01 A |
Spanning | ± 0,01 V | ± 0,01 V | ± 0,01 V |
Amp uren | ± 0,1 Ah | ± 0,1 Ah | ± 0,1 Ah |
Oplaadstatus (0 – 100%) | ± 0,1 % | ± 0,1 % | ± 0,1 % |
Duurtijd | ± 1 min | ± 1 min | ± 1 min |
Temperatuur (wanneer optionele temperatuursensor verbonden is) | ± 1 °C/°F (0 – 50 °C of 30 – 120 °F) | ± 1 °C/°F (0 – 50 °C of 30 – 120 °F) | ± 1 °C/°F (0 – 50 °C of 30 – 120 °F) |
Accuraatheid van stroommeting | ± 0,4 % | ± 0,4 % | ± 0,4 % |
Offset | Minder dan 20 mA | Minder dan 40 mA | Minder dan 80 mA |
Accuraatheid van spanningsmeeting | ± 0,3 % | ± 0,3 % | ± 0,3 % |
INSTALLATIE & AFMETINGEN | |||
Afmetingen (h x b x d) | 46 x 120 x 54 mm | 68 x 168 x 75 mm | 68 x 168 x 100 mm |
Shunt-verbindingsbouten | M10 (0,3937 inch) | M10 (0,3937 inch) | M10 (0,3937 inch) |
Beschermingscategorie | IP21 | IP21 | IP21 |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.