Victron Smartsolar 150/45 MPPT
€ 215,00Prijs
Belangrijke Functies van de SmartSolar Oplaadregelaar:
Maximalisatie van Energieopbrengst:
- Intelligente Aansturing: Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën, kan de SmartSolar oplaadregelaar de energieopbrengst maximaliseren. Dit betekent dat de energie die door de zonnepanelen wordt geproduceerd, zo efficiënt mogelijk wordt opgeslagen in de accu's.
- Snelle Oplading: Dankzij de geavanceerde aansturingstechnieken wordt de tijd die nodig is om de accu's volledig op te laden, geminimaliseerd.
Technische specificaties
product beschrijving
Categorie | Specificaties |
---|---|
Algemeen | |
Auto Voltage Select | 12V / 24V / 48V (software tool nodig om 36V te selecteren) |
Nominale laadstroom | 45 A |
Nominaal PV-vermogen | 35 A: 12 V: 500 W / 24 V: 1000 W / 36 V: 1500 W / 48 V: 2000 W |
Maximale PV kortsluitstroom | 45 A: 12 V: 650 W / 24 V: 1300 W / 36 V: 1950 W / 48 V: 2600 W |
Max. PV-nullastspanning | 150 V (absolute maximum, koudste omstandigheden) <br> 145 V (opstart en bedrijfsmaximum) |
Maximaal rendement | 98 % |
Eigen verbruik | 12 V: 20 mA <br> 24 V: 15 mA <br> 48 V: 10 mA |
Laadspanning | Absorptielading (standaard, regelbaar): <br> 12 V: 14,4 V <br> 24 V: 28,8 V <br> 36 V: 43,2 V <br> 48 V: 57,6 V |
Druppellading (standaard, regelbaar): <br> 12 V: 13,8 V <br> 24 V: 27,6 V <br> 36 V: 41,4 V <br> 48 V: 55,2 V | |
Laad-algoritme | Meertraps adaptief |
Temperatuurcompensatie | -16 mV / -32 mV / -64 mV per °C |
Beveiliging | Omgekeerde polariteit zonnepaneel <br> Kortsluiting uitgang <br> Overtemperatuur |
Bedrijfstemperatuur | -30 tot +60 °C (volledig nominaal vermogen tot 40 °C) |
Luchtvochtigheid | 95 %, niet condenserend |
Datacommunicatiepoort | VE.Direct (zie het witboek over datacommunicatie op de website) |
Behuizing | |
Kleur | Blauw (RAL 5012) |
Vermogensklemmen | 16 mm² / AWG6 |
Beschermingsklasse | IP43 (elektronische componenten) <br> IP22 (aansluitingsgebied) |
Gewicht | 1,25 kg |
Afmetingen (h x w x d) | 130 x 186 x 70 mm |
Veiligheid | EN/IEC 62109-1 <br> UL 1741 <br> CSA C22.2 |
Opgeslagen trends | Accuspanning, stroom en temperatuur <br> Belastingsstroom <br> PV-spanning <br> PV-stroom |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.