Lithium batterij Smart 12,8V/200Ah
€ 1.159,00Prijs
Victron Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4 of LFP) accu's zijn de veiligste van de voornaamste lithium-ionaccutypes, ideaal voor verschillende toepassingen. Ze bieden betrouwbare energieopslag en zijn ontworpen met oog voor veiligheid en prestaties.
Nominale Spanning:
- De nominale spanning van een LFP-cel is 3,2V (ter vergelijking, loodzuur heeft 2V/cel).
- Een 12,8V LFP-accu bestaat uit 4 in serie geschakelde cellen.
- Een 25,6V LFP-accu bestaat uit 8 in serie geschakelde cellen.
Technische specificaties
product beschrijving
Specificatie | LFPSmart 12,8/50 | LFPSmart 12,8/100 | LFPSmart 12,8/160 | LFPSmart 12,8/180 | LFPSmart 12,8/200 | LFPSmart 12,8/330 | LFPSmart 25,6/100 | LFPSmart 25,6/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale spanning | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V |
Nominale capaciteit @ 25 °C* | 50 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 180 Ah | 200 Ah | 330 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
Nominale capaciteit @ 0 °C* | 40 Ah | 80 Ah | 130 Ah | 150 Ah | 160 Ah | 260 Ah | 80 Ah | 160 Ah |
Nominale capaciteit @ -20 °C* | 25 Ah | 50 Ah | 80 Ah | 90 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 50 Ah | 100 Ah |
Nominale energie @ 25 °C* | 640 Wh | 1280 Wh | 2048 Wh | 2304 Wh | 2560 Wh | 4220 Wh | 2560 Wh | 5120 Wh |
Maximaal ononderbroken ontlaadstroom | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A |
Aanbevolen ononderbroken ontlaadstroom | ≤50 A | ≤100 A | ≤160 A | ≤180 A | ≤200 A | ≤300 A | ≤100 A | ≤200 A |
Einde van ontlaadspanning | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 22,4 V | 22,4 V |
Interne weerstand | 2 mΩ | 0,8 mΩ | 0,9 mΩ | 0,9 mΩ | 0,8 mΩ | 0,8 mΩ | 1,6 mΩ | 1,5 mΩ |
Maximale laadstroom | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A |
Aanbevolen laadstroom | ≤30 A | ≤50 A | ≤80 A | ≤90 A | ≤100 A | ≤150 A | ≤50 A | ≤100 A |
Kunnen op hun zijkanten geplaatst | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Afmetingen (hxbxd) mm | 199 x 188 x 147 | 197 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 265 x 359 x 206 | 197 x 650 x 163 | 237 x 650 x 163 |
Gewicht | 7 kg | 14 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 28 kg | 39 kg |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.