| typen | SDM230 |
| Voltage |
230VAC |
| Curent Max | 99A |
| Meting energiebereik | 99999.99kwh |
|
Accuratesseniveau |
Class 1.0 |
| Fase | 1 |
| Frequency | 50/60 |
| Werktemperatuur | -25 - +55 |
| output | Puls en RS485 RTU |
Comunicatie
| Protocol | Puls uitput/Modbus RTU RS485 |
| Adres | 1-247 |
| Afstand | Tot 1000m |
| baud Rate | 1200bps-19200bps |
| Parity | none/odd/even |
| Stop Bits | 1/2 |
|
|
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.
