Skylla Charger IP65 12/70 (3)
€ 835,00Prijs
De Skylla Charger IP65 24/35 (3) 120-240V, met productcode SKY024035100, is een krachtige en veelzijdige acculader. Hier zijn de belangrijkste kenmerken en voordelen van deze acculader:
Adaptief Laadalgoritme:
- De lader maakt gebruik van een 7-traps adaptief laadalgoritme. Dit betekent dat hij de laadcyclus aanpast op basis van de conditie en het type van de accu, wat resulteert in een optimale laadprestatie en langere levensduur van de accu.
Breed Ingangsbereik:
- Het apparaat accepteert een brede reeks van ingangsspanningen (120-240V), wat betekent dat het wereldwijd kan worden gebruikt zonder aanpassingen of verlies van laadcapaciteit.
IP65-Classificatie:
- De IP65-classificatie geeft aan dat de lader volledig beschermd is tegen stof en waterdicht is. Dit maakt hem ideaal voor veeleisende omgevingen zoals maritieme, mobiele en industriële toepassingen. De lader kan functioneren onder omstandigheden met hoge hitte, vochtigheid en zoute lucht.
Robuust en Duurzaam:
- De bouwkwaliteit is geschikt voor zware toepassingen, waardoor de lader betrouwbaar is onder moeilijke omstandigheden. Hij is ontworpen om bestand te zijn tegen mechanische invloeden en corrosieve omgevingen.
Flexibele Installatie:
- Dankzij het brede ingangsspanningsbereik en de robuuste constructie is de installatie van de Skylla Charger eenvoudig en flexibel. Het maakt niet uit waar ter wereld hij wordt geïnstalleerd, hij behoudt zijn volledige laadcapaciteit.
De Skylla Charger IP65 24/35 is een uitstekende keuze voor iedereen die een betrouwbare en efficiënte acculader nodig heeft voor zware en veeleisende omstandigheden. Of het nu gaat om maritieme toepassingen, mobiele eenheden of industriële installaties, deze lader biedt de prestaties en duurzaamheid die nodig zijn voor langdurige en betrouwbare werki
Technische specificaties
Kenmerk | 12/70 (1+1) | 12/70 (3) | 24/35 (1+1) | 24/35 (3) |
---|---|---|---|---|
Ingangsspanning (VAC) | 120/230 V | 120/230 V | 120/230 V | 120/230 V |
Ingangsspanningsbereik (VAC) | 90-265 V | 90-265 V | 90-265 V | 90-265 V |
Maximale AC-ingangsstroom bij 100 VAC | 12 A | 12 A | 12 A | 12 A |
Frequentie | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz |
Vermogensfactor | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Laadspanning 'absorptielading' | 14,4 V | 14,4 V | 28,8 V | 28,8 V |
Laadspanning 'druppellading' | 13,8 V | 13,8 V | 27,6 V | 27,6 V |
Laadspanning 'opslag' | 13,2 V | 13,2 V | 26,4 V | 26,4 V |
Laadstroom | 70 A | 3 x 70 A (max. 70 A) | 35 A | 3 x 35 A (max. 35 A) |
Laadstroom startaccu | 3 A | n.v.t. | 3 A | n.v.t. |
Laadalgoritme (loodzuur) | 7-traps adaptief | 7-traps adaptief | 7-traps adaptief | 7-traps adaptief |
Accucapaciteit | 350-700 Ah | 350-700 Ah | 150-350 Ah | 150-350 Ah |
Laadalgoritme (li-ion) | 3-traps, met aan/uit-bediening of CAN-busbediening | 3-traps, met aan/uit-bediening of CAN-busbediening | 3-traps, met aan/uit-bediening of CAN-busbediening | 3-traps, met aan/uit-bediening of CAN-busbediening |
Temperatuursensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kan worden gebruikt als stroomvoorziening | Ja | Ja | Ja | Ja |
Poort aan/uit op afstand | Ja (kan worden aangesloten op een li-ion-BMS) | Ja (kan worden aangesloten op een li-ion-BMS) | Ja (kan worden aangesloten op een li-ion-BMS) | Ja (kan worden aangesloten op een li-ion-BMS) |
CAN-bus communicatiepoort (VE.Can) | Twee RJ45-aansluitingen, NMEA2000-protocol, galvanisch geïsoleerd | Twee RJ45-aansluitingen, NMEA2000-protocol, galvanisch geïsoleerd | Twee RJ45-aansluitingen, NMEA2000-protocol, galvanisch geïsoleerd | Twee RJ45-aansluitingen, NMEA2000-protocol, galvanisch geïsoleerd |
Gesynchroniseerde parallelle werking | Ja, met VE.Can | Ja, met VE.Can | Ja, met VE.Can | Ja, met VE.Can |
Alarmrelais | DPST nominale AC-waarde: 240 V AC / 4 A, DC-bereik: 4 A tot 35 V DC, 1 A tot 60 V DC | DPST nominale AC-waarde: 240 V AC / 4 A, DC-bereik: 4 A tot 35 V DC, 1 A tot 60 V DC | DPST nominale AC-waarde: 240 V AC / 4 A, DC-bereik: 4 A tot 35 V DC, 1 A tot 60 V DC | DPST nominale AC-waarde: 240 V AC / 4 A, DC-bereik: 4 A tot 35 V DC, 1 A tot 60 V DC |
Geforceerde koeling | Ja (interne luchtcirculatie) | Ja (interne luchtcirculatie) | Ja (interne luchtcirculatie) | Ja (interne luchtcirculatie) |
Beveiliging | Accuompoling (zekering), Kortsluiting uitgang, Oververhitting | Accuompoling (zekering), Kortsluiting uitgang, Oververhitting | Accuompoling (zekering), Kortsluiting uitgang, Oververhitting | Accuompoling (zekering), Kortsluiting uitgang, Oververhitting |
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot 60 ℃ (volledige uitgangsstroom tot 40 °C) | -20 tot 60 ℃ (volledige uitgangsstroom tot 40 °C) | -20 tot 60 ℃ (volledige uitgangsstroom tot 40 °C) | -20 tot 60 ℃ (volledige uitgangsstroom tot 40 °C) |
Luchtvochtigheid | max. 95 % (geen condensvorming) | max. 95 % (geen condensvorming) | max. 95 % (geen condensvorming) | max. 95 % (geen condensvorming) |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.