Victron BlueSolar MPPT 100/50
€ 179,00Prijs
BlueSolar Zonnelader
Een zonnelader verzamelt energie van uw zonnepanelen en slaat deze op in uw accu's. Met de nieuwste en snelste technologie maximaliseert BlueSolar deze energie-oogst door intelligente aansturing, zodat een volledige oplading in de kortst mogelijke tijd wordt gerealiseerd. BlueSolar houdt de accu in goede conditie en verlengt zo de levensduur.
| Eigenschap | MPPT 100/30 | MPPT 100/50 |
|---|---|---|
| Accuspanning | 12/24V Auto Select | 12/24V Auto Select |
| Nominale laadstroom | 30A | 50A |
| Nominaal PV-vermogen, 12V 1a,b) | 440W | 700W |
| Nominaal PV-vermogen, 24V 1a,b) | 880W | 1400W |
| Maximale PV-nullast-spanning | 100V | 100V |
| Max. PV kortsluitstroom 2) | 35A | 60A |
| Maximaal rendement | 98% | 98% |
| Eigen verbruik | 12V: 30 mA | 12V: 30 mA |
| 24V: 20 mA | 24V: 20 mA | |
| Laadspanning 'absorptielading' | 14,4V / 28,8V | 14,4V / 28,8V |
| (standaardinstelling, regelbaar) | ||
| Laadspanning 'druppellading' | 13,8V / 27,6V | 13,8V / 27,6V |
| (standaardinstelling, regelbaar) | ||
| Laad-algoritme | meertraps adaptief | meertraps adaptief |
| Temperatuurcompensatie | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot +60°C | -30 tot +60°C |
| (volledig nominaal vermogen tot 40°C) | ||
| Luchtvochtigheid | 95%, niet condenserend | 95%, niet condenserend |
| Datacommunicatiepoort | VE.Direct | VE.Direct |
| Zie het witboek over datacommunicatie op onze website | ||
| BEHUIZING | ||
| Kleur | Blauw (RAL 5012) | Blauw (RAL 5012) |
| Vermogensklemmen | 16 mm² / AWG6 | 16 mm² / AWG6 |
| Beschermingsklasse | IP43 (elektronische componenten), IP22 (aansluitingsgebied) | IP43 (elektronische componenten), IP22 (aansluitingsgebied) |
| Gewicht | 1,3 kg | 1,3 kg |
| Afmetingen (h x b x d) | 130 x 186 x 70 mm | 130 x 186 x 70 mm |
4o
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.
