Victron BlueSolar MPPT 150/45
€ 215,00Prijs
BlueSolar Zonnelader
Een zonnelader verzamelt energie van uw zonnepanelen en slaat deze op in uw accu's. Met de nieuwste en snelste technologie maximaliseert BlueSolar deze energie-oogst door intelligente aansturing, zodat een volledige oplading in de kortst mogelijke tijd wordt gerealiseerd. BlueSolar houdt de accu in goede conditie en verlengt zo de levensduur.
Technische specificaties
product beschrijving
Specificatie | MPPT 150/35 | MPPT 150/45 |
---|---|---|
Accuspanning | 12 / 24 / 48V Auto Select (36V mogelijk met software-tool) | 12 / 24 / 48V Auto Select (36V mogelijk met software-tool) |
Nominale laadstroom | 35A | 45A |
Nominaal PV-vermogen 1a, b) | 12V: 500W / 24V: 1000W / 36V: 1500W / 48V: 2000W | 12V: 650W / 24V: 1300W / 36V: 1950W / 48V: 2600W |
Max. PV kortsluitstroom 2) | 40A | 50A |
Maximale PV-nullastspanning | 150V (absolute maximale koudste omstandigheden), 145V (bij start en max. bij bedrijf) | 150V (absolute maximale koudste omstandigheden), 145V (bij start en max. bij bedrijf) |
Maximaal rendement | 98% | 98% |
Eigen verbruik | 12V: 20 mA / 24V: 15 mA / 48V: 10mA | 12V: 20 mA / 24V: 15 mA / 48V: 10mA |
Laadspanning 'absorptielading' | Standaardinstelling: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6V (regelbaar) | Standaardinstelling: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6V (regelbaar) |
Laadspanning 'druppellading' | Standaardinstelling: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2V (regelbaar) | Standaardinstelling: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2V (regelbaar) |
Laad-algoritme | Meertraps adaptief | Meertraps adaptief |
Temperatuurcompensatie | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C |
Beveiliging | Omgekeerde polariteit zonnepaneel, kortsluiting uitgang, overtemperatuur | Omgekeerde polariteit zonnepaneel, kortsluiting uitgang, overtemperatuur |
Bedrijfstemperatuur | -30 tot +60°C (volledig nominaal vermogen tot 40°C) | -30 tot +60°C (volledig nominaal vermogen tot 40°C) |
Luchtvochtigheid | 95%, niet condenserend | 95%, niet condenserend |
Datacommunicatiepoort | VE.Direct | VE.Direct |
Behuizing Kleur | Blauw (RAL 5012) | Blauw (RAL 5012) |
Vermogensklemmen | 16mm² / AWG6 | 16mm² / AWG6 |
Beschermingsklasse | IP43 (elektronische componenten), IP22 (aansluitingsgebied) | IP43 (elektronische componenten), IP22 (aansluitingsgebied) |
Gewicht | 1,25kg | 1,25kg |
Afmetingen (h x b x d) | 130 x 186 x 70mm | 130 x 186 x 70mm |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.