Victron BlueSolar MPPT 150/60 MC4
€ 339,00Prijs
BlueSolar Zonnelader
Een zonnelader verzamelt energie van uw zonnepanelen en slaat deze op in uw accu's. Met de nieuwste en snelste technologie maximaliseert BlueSolar deze energie-oogst door intelligente aansturing, zodat een volledige oplading in de kortst mogelijke tijd wordt gerealiseerd. BlueSolar houdt de accu in goede conditie en verlengt zo de levensduur.
| Kenmerk | BlueSolar MPPT 150/60 | BlueSolar MPPT 150/70 |
|---|---|---|
| Accuspanning | 12 / 24 / 48 V Auto Select (software-tool is nodig om 36 V te kunnen selecteren) | 12 / 24 / 48 V Auto Select (software-tool is nodig om 36 V te kunnen selecteren) |
| Nominale laadstroom | 60 A | 70 A |
| Nominaal PV-vermogen, 12 V | 860 W | 1000 W |
| Nominaal PV-vermogen, 24 V | 1720 W | 2000 W |
| Nominaal PV-vermogen, 48 V | 3440 W | 4000 W |
| Max. PV kortsluitstroom | 50 A | 50 A |
| Maximale PV-nullastspanning | 150 V absolute maximale koudste omstandigheden, 145 V bij start en max. bij bedrijf | 150 V absolute maximale koudste omstandigheden, 145 V bij start en max. bij bedrijf |
| Max. rendement | 98 % | 98 % |
| Eigen verbruik | 10 mA | 10 mA |
| Laadspanning 'absorptielading' | Fabrieksinstelling: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V (regelbaar) | Fabrieksinstelling: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V (regelbaar) |
| Laadspanning 'druppellading' | Fabrieksinstelling: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (regelbaar) | Fabrieksinstelling: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (regelbaar) |
| Laadalgoritme | meertraps adaptief | meertraps adaptief |
| Temperatuurcompensatie | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C |
| Beveiliging | Omgekeerde polariteit accu (zekering, niet toegankelijk voor gebruiker) Omgekeerde polariteit zonnepaneel / Uitgangskortsluiting / Te hoge temperatuur | Omgekeerde polariteit accu (zekering, niet toegankelijk voor gebruiker) Omgekeerde polariteit zonnepaneel / Uitgangskortsluiting / Te hoge temperatuur |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot +60 °C (volledig nominaal vermogen tot 40 °C) | -30 tot +60 °C (volledig nominaal vermogen tot 40 °C) |
| Vocht | 95 %, niet condenserend | 95 %, niet condenserend |
| Datacommunicatiepoort en aan/uit op afstand | VE.Direct (zie het witboek over datacommunicatie op onze website) | VE.Direct (zie het witboek over datacommunicatie op onze website) |
| Parallelle bediening | Ja (niet gesynchroniseerd) | Ja (niet gesynchroniseerd) |
| BEHUIZING | ||
| Kleur | Blauw (RAL 5012) | Blauw (RAL 5012) |
| PV-aansluitingen | 35 mm² / AWG2 (Tr-modellen) Twee sets van MC4 connectoren | 35 mm² / AWG2 (Tr-modellen) Twee sets van MC4 connectoren |
| Accu-aansluitingen | 35 mm² / AWG2 | 35 mm² / AWG2 |
| Beschermingsklasse | IP43 (elektronische componenten), IP22 (aansluitingsgebied) | IP43 (elektronische componenten), IP22 (aansluitingsgebied) |
| Gewicht | 3 kg | 3 kg |
| Afmetingen (h x b x d) mm | Tr-modellen: 185 x 250 x 95 mm MC4-modellen: 215 x 250 x 95 mm | Tr-modellen: 185 x 250 x 95 mm MC4-modellen: 215 x 250 x 95 mm |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.