Victron BlueSolar MPPT 250/100 Tr VE.Can
€ 649,00Prijs
BlueSolar Zonnelader
Een zonnelader verzamelt energie van uw zonnepanelen en slaat deze op in uw accu's. Met de nieuwste en snelste technologie maximaliseert BlueSolar deze energie-oogst door intelligente aansturing, zodat een volledige oplading in de kortst mogelijke tijd wordt gerealiseerd. BlueSolar houdt de accu in goede conditie en verlengt zo de levensduur.
| Specificaties | 250/70-Tr VE.Can | 150/100-Tr VE.Can | 250/100-Tr VE.Can |
|---|---|---|---|
| Accuspanning | 12 / 24 / 48 V (Auto Select, 36 V met softwaretool) | 12 / 24 / 48 V (Auto Select, 36 V met softwaretool) | 12 / 24 / 48 V (Auto Select, 36 V met softwaretool) |
| Nominale laadstroom | 70 A | 100 A | 100 A |
| Nominale PV-voeding, 12 V | 1000 W | 1450 W | 1450 W |
| Nominale PV-voeding, 24 V | 2000 W | 2900 W | 2900 W |
| Nominale PV-voeding, 36 V | 3000 W | 4350 W | 4350 W |
| Nominale PV-voeding, 48 V | 4000 W | 5800 W | 5800 W |
| Max. PV kortsluiting stroom | 35 A | 70 A | 70 A |
| Maximale PV-spanning voor open circuit | 150 V resp. 250 V (absolute max. koudste omstandigheden) 145 V resp. 245 V (opstart- en bedieningsmaximum) | 150 V (absolute max. koudste omstandigheden) 145 V (opstart- en bedieningsmaximum) | 250 V (absolute max. koudste omstandigheden) 245 V (opstart- en bedieningsmaximum) |
| Maximale efficiëntie | 99 % | 98 % | 99 % |
| Eigen verbruik | Minder dan 35 mA @ 12 V / 20 mA @ 48 V | Minder dan 35 mA @ 12 V / 20 mA @ 48 V | Minder dan 35 mA @ 12 V / 20 mA @ 48 V |
| Laadspanning ‘absorptie’ | 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V (aanpasbaar) | 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V (aanpasbaar) | 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V (aanpasbaar) |
| Laadspanning ‘float’ | 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (aanpasbaar) | 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (aanpasbaar) | 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (aanpasbaar) |
| Oplaadspanning 'niveauregeling' | 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (aanpasbaar) | 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (aanpasbaar) | 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (aanpasbaar) |
| Laadalgoritme | Multi-stadium adaptief (acht voorgeprogrammeerde algoritmes) of gebruikersbepaald algoritme | Multi-stadium adaptief (acht voorgeprogrammeerde algoritmes) of gebruikersbepaald algoritme | Multi-stadium adaptief (acht voorgeprogrammeerde algoritmes) of gebruikersbepaald algoritme |
| Temperatuurcompensatie | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C |
| Bescherming | PV sperpolariteit/Output kortsluiting/Over-temperatuur | PV sperpolariteit/Output kortsluiting/Over-temperatuur | PV sperpolariteit/Output kortsluiting/Over-temperatuur |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot +60 °C (volledige nominale output tot 40 °C) | -30 tot +60 °C (volledige nominale output tot 40 °C) | -30 tot +60 °C (volledige nominale output tot 40 °C) |
| Vochtigheid | 95 %, niet-verdichtend | 95 %, niet-verdichtend | 95 %, niet-verdichtend |
| Maximale hoogte | 5000 m (volledige nominale output tot 2000 m) | 5000 m (volledige nominale output tot 2000 m) | 5000 m (volledige nominale output tot 2000 m) |
| Omgevingsfactor | Binnen, niet-geconditioneerd | Binnen, niet-geconditioneerd | Binnen, niet-geconditioneerd |
| Vervuilingsgraad | PD3 | PD3 | PD3 |
| Datacommunicatiepoort | VE.Direct en VE.Can | VE.Direct en VE.Can | VE.Direct en VE.Can |
| Externe aan/uit | Ja (2-polig aansluitstuk) | Ja (2-polig aansluitstuk) | Ja (2-polig aansluitstuk) |
| Programmeerbaar relais | DPST AC belasting: 240 VAC / 4 A DC belasting: 4 A tot 35 VDC, 1 A tot 60 VDC | DPST AC belasting: 240 VAC / 4 A DC belasting: 4 A tot 35 VDC, 1 A tot 60 VDC | DPST AC belasting: 240 VAC / 4 A DC belasting: 4 A tot 35 VDC, 1 A tot 60 VDC |
| Parallelle werking | Ja, parallelle gesynchroniseerde werking met VE.Can (max. 25 units) | Ja, parallelle gesynchroniseerde werking met VE.Can (max. 25 units) | Ja, parallelle gesynchroniseerde werking met VE.Can (max. 25 units) |
| Kleur | Blauw (RAL 5012) | Blauw (RAL 5012) | Blauw (RAL 5012) |
| PV-terminals | 35 mm²/AWG2 | 35 mm²/AWG2 | 35 mm²/AWG2 |
| Batterijterminals | 35 mm²/AWG2 | 35 mm²/AWG2 | 35 mm²/AWG2 |
| Beschermingscategorie | IP43 (electronische onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied) | IP43 (electronische onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied) | IP43 (electronische onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied) |
| Gewicht | 3 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Afmetingen (h x b x d) | 185 x 250 x 95 mm | 216 x 295 x 103 mm | 216 x 295 x 103 mm |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.