Victron Smartsolar MPPT 100/50
€ 177,00Prijs
Belangrijke Functies van de SmartSolar Oplaadregelaar:
Maximalisatie van Energieopbrengst:
- Intelligente Aansturing: Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën, kan de SmartSolar oplaadregelaar de energieopbrengst maximaliseren. Dit betekent dat de energie die door de zonnepanelen wordt geproduceerd, zo efficiënt mogelijk wordt opgeslagen in de accu's.
- Snelle Oplading: Dankzij de geavanceerde aansturingstechnieken wordt de tijd die nodig is om de accu's volledig op te laden, geminimaliseerd.
Technische specificaties
product beschrijving
Specificatie | 100/30 | 100/50 |
---|---|---|
Accuspanning | 12/24 V Auto Select | |
Nominale laadstroom | 30 A | 50 A |
Nominaal PV-vermogen, 12 V 1a, b) | 440 W | 700 W |
Nominaal PV-vermogen, 24 V 1a, b) | 880 W | 1400 W |
Maximale PV-nullast-spanning | 100 V | 100 V |
Max. PV kortsluitstroom 2) | 35 A | 60 A |
Maximaal rendement | 98 % | 98 % |
Eigen verbruik | 12 V: 30 mA | 24 V: 20 mA |
Laadspanning 'absorptielading' | Standaardinstelling: 14,4 V / 28,8 V (regelbaar) | |
Laadspanning 'druppellading' | Standaardinstelling: 13,8 V / 27,6 V (regelbaar) | |
Laad-algoritme | meertraps adaptief | |
Temperatuurcompensatie | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C | |
Beveiliging | Omgekeerde polariteit zonnepaneel | |
Kortsluiting uitgang | ||
Overtemperatuur | ||
Bedrijfstemperatuur | -30 tot +60 °C (volledig nominaal vermogen tot 40 °C) | |
Luchtvochtigheid | 95 %, niet condenserend | |
Datacommunicatiepoort | VE.Direct | |
Zie het witboek over datacommunicatie op onze website | ||
BEHUIZING | ||
Kleur | Blauw (RAL 5012) | |
Vermogensklemmen | 16 mm² / AWG6 | |
Beschermingsklasse | IP43 (elektronische componenten), IP22 (aansluitingsgebied) | |
Gewicht | 1,3 kg | 1,3 kg |
Afmetingen (h x w x d) | 130 x 186 x 70 mm | 130 x 186 x 70 mm |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.