Victron Smartsolar VE.CAN 150/100 MPPT
€ 552,00Prijs
Belangrijke Functies van de SmartSolar Oplaadregelaar:
Maximalisatie van Energieopbrengst:
- Intelligente Aansturing: Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën, kan de SmartSolar oplaadregelaar de energieopbrengst maximaliseren. Dit betekent dat de energie die door de zonnepanelen wordt geproduceerd, zo efficiënt mogelijk wordt opgeslagen in de accu's.
- Snelle Oplading: Dankzij de geavanceerde aansturingstechnieken wordt de tijd die nodig is om de accu's volledig op te laden, geminimaliseerd.
Technische specificaties
product beschrijving
Kenmerk | 150/70 VE.Can | 150/85 VE.Can | 150/100 VE.Can |
---|---|---|---|
Accuspanning | 12/24/48 V Auto-select | 12/24/48 V Auto-select | 12/24/48 V Auto-select |
(36 V: manueel) | (36 V: manueel) | (36 V: manueel) | |
Nominale oplaadstroom | 70 A | 85 A | 100 A |
Nominale PV-voeding, 12 V | 1000 W | 1200 W | 1450 W |
Nominale PV-voeding, 24 V | 2000 W | 2400 W | 2900 W |
Nominale PV-voeding, 36 V | 3000 W | 3600 W | 4350 W |
Nominale PV-voeding, 48 V | 4000 W | 4900 W | 5800 W |
Max. PV kortsluiting stroom | 50 A (max. 30 A per MC4 verb.) | 70 A (max. 30 A per MC4 verb.) | 70 A (max. 30 A per MC4 verb.) |
Maximale PV open circuit spanning | 150 V absolute maximale koudste omstandigheden | 150 V absolute maximale koudste omstandigheden | 150 V absolute maximale koudste omstandigheden |
145 V opstart en bedieningsmaximum | 145 V opstart en bedieningsmaximum | 145 V opstart en bedieningsmaximum | |
Maximale efficiëntie | 98 % | 98 % | 98 % |
Eigen verbruik | Minder dan 35 mA @ 12 V / 20 mA @ 48 V | Minder dan 35 mA @ 12 V / 20 mA @ 48 V | Minder dan 35 mA @ 12 V / 20 mA @ 48 V |
Laadspanning ‘absorptie’ | Standaard instelling: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V | Standaard instelling: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V | Standaard instelling: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V |
Laadspanning ‘druppel’ | Standaard instelling: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V | Standaard instelling: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V | Standaard instelling: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V |
Oplaadspanning 'niveauregeling' | Standaard instelling: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V | Standaard instelling: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V | Standaard instelling: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V |
Oplaadalgoritme | multi-stadium adaptief (acht voorgeprogrammeerde algoritmes) of gebruikersbepaald algoritme | multi-stadium adaptief (acht voorgeprogrammeerde algoritmes) of gebruikersbepaald algoritme | multi-stadium adaptief (acht voorgeprogrammeerde algoritmes) of gebruikersbepaald algoritme |
Temperatuurcompensatie | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C | -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C |
Beveiliging | PV sperpolariteit/Output kortsluiting/Over-temperatuur | PV sperpolariteit/Output kortsluiting/Over-temperatuur | PV sperpolariteit/Output kortsluiting/Over-temperatuur |
Bedrijfstemperatuur | -30 tot +60 °C (volledige nominale output tot 40 °C) | -30 tot +60 °C (volledige nominale output tot 40 °C) | -30 tot +60 °C (volledige nominale output tot 40 °C) |
Vochtigheid | 95 %, niet-verdichtend | 95 %, niet-verdichtend | 95 %, niet-verdichtend |
Maximale hoogte | 5000 m (volledige nominale output tot 2000 m) | 5000 m (volledige nominale output tot 2000 m) | 5000 m (volledige nominale output tot 2000 m) |
Omgevingsfactor | Binnen, niet-geconditioneerd | Binnen, niet-geconditioneerd | Binnen, niet-geconditioneerd |
Vervuilingsgraad | PD3 | PD3 | PD3 |
Datacommunicatie | VE.Can, VE.Direct en Bluetooth | VE.Can, VE.Direct en Bluetooth | VE.Can, VE.Direct en Bluetooth |
Op afstand bediende aan- /uitschakelen | Ja (2-polig aansluitstuk) | Ja (2-polig aansluitstuk) | Ja (2-polig aansluitstuk) |
Programmeerbaar relais | DPST AC belasting: 240 VAC / 4 A DC belasting: 4 A tot 35 VDC, 1 A tot 60 VDC | DPST AC belasting: 240 VAC / 4 A DC belasting: 4 A tot 35 VDC, 1 A tot 60 VDC | DPST AC belasting: 240 VAC / 4 A DC belasting: 4 A tot 35 VDC, 1 A tot 60 VDC |
Parallelle werking | Ja, parallel gesynchroniseerde werking met VE.Can (max. 25 units) of Bluetooth (max. 10 units) | Ja, parallel gesynchroniseerde werking met VE.Can (max. 25 units) of Bluetooth (max. 10 units) | Ja, parallel gesynchroniseerde werking met VE.Can (max. 25 units) of Bluetooth (max. 10 units) |
BEHUIZING | |||
Kleur | Blauw (RAL 5012) | Blauw (RAL 5012) | Blauw (RAL 5012) |
PV-terminals | 35 mm²/AWG2 (Tr-modellen) | 35 mm²/AWG2 (Tr-modellen) | 35 mm²/AWG2 (Tr-modellen) |
Twee paar van MC4-aansluitstukken (MC4-modellen) | Twee paar van MC4-aansluitstukken (MC4-modellen) | Drie paar van MC4-aansluitstukken (MC4-modellen) | |
Batterijterminals | 35 mm²/AWG2 | 35 mm²/AWG2 | 35 mm²/AWG2 |
Bescherming categorie | IP43 (elektronische componenten), IP22 (verbindingsgebied) | IP43 (elektronische componenten), IP22 (verbindingsgebied) | IP43 (elektronische componenten), IP22 (verbindingsgebied) |
Gewicht | 3 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
Afmetingen (h x b x d) in mm | Tr-modellen: 185 x 250 x 95 | Tr-modellen: 216 x 295 x 103 | Tr-modellen: 216 x 295 x 103 |
MC4-modellen: 215 x 250 x 95 | MC4-modellen: 246 x 295 x 103 | MC4-modellen: 246 x 295 x 103 |
Nog geen beoordelingenDeel je mening.
Wees de eerste die een beoordeling achterlaat.